巡邏車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 打印頁(yè)面
招標(biāo)人 | 四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 巡邏車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
招標(biāo)標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱(chēng)及排序 | 報(bào)價(jià)(元) | 備注 | |
巡邏車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | 第一名 | 成都宇嘉禮業(yè)商貿(mào)有限公司 | 89500.00 | 中小企業(yè) |
第二名 | 成都佳德合創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 90000.00 | 中小企業(yè) | |
第三名 | 湖北康來(lái)鑫商貿(mào)有限公司 | 100000.00 | 中小企業(yè) | |
第四名 | 四川諾樂(lè)電動(dòng)科技有限公司 | 108300.00 | 中小企業(yè) | |
第五名 | 四川潤(rùn)德凱科技有限公司 | 100000.00 | / | |
第六名 | 成都峰洋商貿(mào)有限公司 | 108400.00 | / | |
其他投標(biāo)人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 無(wú)效投標(biāo)原因 | ||
/ | / | |||
招標(biāo)人:四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 2025年 4 月 18 日
|
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839